Cennik usług
Wybierz firmę kurierską












Wybierz typ przesyłki
Usługi dodatkowe
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Dopłata do przesyłek nietypowych | 17.50 zł | 21.63 zł |
Pobranie | 5.00 zł | 6.15 zł |
Ubezpieczenie do 1000 PLN | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
Ubezpieczenie do 5000 PLN | 1.50 zł | 1.85 zł |
Ubezpieczenie do 20000 PLN | 7.50 zł | 9.23 zł |
Zwrot dokumentów | 5.00 zł | 6.15 zł |
Dostawa w soboty | 25.00 zł | 30.75 zł |
Wybierz typ przesyłki
Usługi dodatkowe
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Pobranie | 2.90 zł | 3.57 zł |
Zwrot dokumentów | 2.50 zł | 3.08 zł |
Ubezpieczenie do 1 000 zł | bezpłatnie | bezpłatnie |
Ubezpieczenie do 5 000 zł | 1.20 zł | 1.48 zł |
Ubezpieczenie do 20 000 zł | 6.00 zł | 7.38 zł |
Wybierz typ przesyłki
Usługi dodatkowe
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Pobranie | 2.50 zł | 3.08 zł |
Powiadomienie SMS | 0.60 zł | 0.74 zł |
Zwrot dokumentów | 6.00 zł | 7.38 zł |
Ubezpieczenie do 500 zł | 0.60 zł | 0.74 zł |
Ubezpieczenie do 50 000 zł | 0.80 zł | 0.98 zł |
Dopłata do przesyłek nietypowych do 31.5 kg | 36.00 zł | 44.28 zł |
Dostawa w soboty | 14.00 zł | 17.22 zł |
Wybierz typ przesyłki
Typ przesyłki | Waga | Cena netto | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|
![]() |
do 5 kg | 13.57 zł | 16.69 zł | |
![]() |
do 10 kg | 13.92 zł | 17.12 zł | |
![]() |
do 20 kg | 15.30 zł | 18.81 zł | |
![]() |
do 25 kg | 16.91 zł | 20.79 zł |
Usługi dodatkowe
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Pobranie do 1000 zł | 2.50 zł | 3.08 zł |
Zwrot dokumentów | 4.00 zł | 4.92 zł |
Ubezpieczenie do 500 zł | 0.60 zł | 0.74 zł |
Ubezpieczenie do 50 000 zł | 0.80 zł | 0.98 zł |
Dostawa w soboty | 12.00 zł | 14.76 zł |
Wybierz typ przesyłki
Typ przesyłki | Waga | Cena netto | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|
![]() |
9.29 zł | 11.42 zł | ||
![]() |
10.37 zł | 12.75 zł | ||
![]() |
11.66 zł | 14.35 zł |
Usługi dodatkowe
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Paczka w weekend | 3.06 zł | 3.76 zł |
Pobranie | 1.50 zł | 1.85 zł |
Ubezpieczenie do 5000 PLN | 1.50 Zł | 1.85 zł |
Ubezpieczenie do 10 000 PLN | 2.09 zł | 2.57 zł |
Ubezpieczenie do 20 000 PLN | 2.44 zł | 3.00 zł |
Wybierz typ przesyłki
Usługi dodatkowe
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Pobranie do 1000 zł | 1.50 zł | 1.85 zł |
Ubezpieczenie do 1000 zł | 0.30 zł | 0.37 zł |
Ubezpieczenie do 5000 zł | 0.50 zł | 0.62 zł |
Dopłata do przesyłek nietypowych | 17.90 zł | 22.05 zł |
Dopłata za odbiór przez kuriera 1 paczki | 0.90 zł | 1.11 zł |
Dopłata za odbiór przez kuriera 2 lub więcej paczek | 0.00 zł | 0.00 zł |
Wybierz typ przesyłki
Usługi dodatkowe
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Pobranie | 0,40% (min. 4.00 zł) | |
Zwrot dokumentów | 7.00 zł | 8.61 zł |
Ubezpieczenie do 323 zł | bezpłatnie | |
Ubezpieczenie do 50 000 zł | 1.50 zł | 1.85 zł |
Doręczenie w strefie rozszerzonej | 32.12 zł | 39.51 zł |
Wymagany podpis osoby dorosłej | 14.00 zł | 17.22 zł |
Doręczenie do osoby prywatnej | 2.72 zł | 3.35 zł |
Dopłata do przesyłek nietypowych | 39.73 zł | 48.86 zł |
Dostawa/nadanie w sobotę | 14.19 zł | 17.45 |
Wybierz typ przesyłki
Usługi dodatkowe
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Pobranie | 2.10 zł | 2.58 zł |
Zwrot dokumentów | 7.00 zł | 8.61 zł |
Ubezpieczenie do 323 zł | bezpłatnie | bezpłatnie |
Ubezpieczenie do 20 000 zł | 0.55 z | 0.68 zł |
Wybierz typ przesyłki
Usługi dodatkowe
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Pobranie do 500 zł | 2.25 zł | 2.76 zł |
Pobranie do 1000 zł | 3.37 zł | 4.14 zł |
Pobranie do 3000 zł | 4.49 zł | 5.52 zł |
Pobranie do 5000 zł | 7.86 zł | 9.66 zł |
Zwrot dokumentów | 8.98 zł | 11.05 zł |
Powiadomienie SMS | 0.79 zł | 0.97 zł |
Ubezpieczenie do 500 zł | 1.12 zł | 1.38 zł |
Ubezpieczenie do 1 000 zł | 1.23 zł | 1.52 zł |
Ubezpieczenie do 5 000 zł | 1.35 zł | 1.66 zł |
Ubezpieczenie do 10 000 zł | 1.68 zł | 2.07 zł |
Ubezpieczenie do 20 000 zł | 2.25 zł | 2.76 zł |
Ubezpieczenie do 50 000 zł | 2.47 zł | 3.04 zł |
Wybierz typ przesyłki
Typ przesyłki | Waga | Cena netto | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|
![]() |
do 30 kg | 12.00 zł | 14.76 zł | |
![]() |
do 20 kg | 10.20 zł | 12.55 zł |
Usługi dodatkowe
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Pobranie | 2.50 zł | 3.08 zł |
Ubezpieczenie do 1000 zł | 0.00 zł | 0.00 zł |
Ubezpieczenie do 5 000 zł | 1.00 zł | 1.23 zł |
Ubezpieczenie do 10 000 zł | 2.00 zł | 2.46 zł |
Ubezpieczenie do 20 000 zł | 3.00 zł | 3.69 zł |
Ubezpieczenie do 50 000 zł | 4.00 zł | 4.92 zł |
Dopłata do przesyłek nietypowych | + 200 % | |
Usługa Ostrożnie | 7.00 zł | 8.61 zł |
Wybierz typ przesyłki
Usługi dodatkowe
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Pobranie | 7.38 zł | 9.08 zł |
Zwrot dokumentów | 8.61 zł | 10.59 zł |
Ubezpieczenie do 10 000 zł | 3.08 zł | 3.79 zł |
Powiadomienie SMS | 0.74 zł | 0.91 zł |
Wybierz typ przesyłki
Usługi dodatkowe
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Ubezpieczenie do 1000 zł | 0.00 zł | 0.00 zł |
Wybierz typ przesyłki
Typ przesyłki | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|
Usługi dodatkowe
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|
- * Powyższe ceny nie są cennikiem usług, a jedynie przykładem. Obowiązujący cennik znajduje się w zakładce Moje konto w dziale „Mój cennik”.